草果仓单 CG
云南草果标准仓单 | 报价单位: 元/公斤 | 交易规格: 1手 = 1公斤
48.35
+0.25 (+0.52%)
今开: 48.10
MA5: 48.22
MA10: 48.15
MA30: 47.98
最高: 48.62
最低: 48.02
成交量: 18,620手
成交额: 89.92万元
草果仓单合约挂单明细
共8笔有效仓单 | 1手=1公斤
| 仓单编号 | 挂单价格(元/公斤) | 交易价格(元/公斤) | 仓单数量(手) | 成交状态 | 成交时间 | 涨跌(元/公斤) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGD2606001 | 48.10 | 48.35 | 25 | 已成交 | 14:56:48 | +0.25 | 查看 |
| CGD2606002 | 48.16 | 48.40 | 18 | 已成交 | 14:55:32 | +0.24 | 查看 |
| CGD2608001 | 48.05 | 48.32 | 40 | 部分成交 | 14:54:15 | +0.27 | 查看 |
| CGD2609001 | 48.22 | 48.46 | 12 | 挂单中 | -- | +0.24 | 查看 |
| CGD2610001 | 48.18 | 48.41 | 8 | 挂单中 | -- | +0.23 | 查看 |
| CGD2611001 | 48.26 | 48.50 | 15 | 已成交 | 14:53:27 | +0.24 | 查看 |
| CGD2612001 | 48.30 | 48.55 | 10 | 挂单中 | -- | +0.25 | 查看 |
| CGD2701001 | 48.36 | 48.61 | 6 | 挂单中 | -- | +0.25 | 查看 |
委比: 42.35%
委差: 526
卖五
48.58
36
卖四
48.52
128
卖三
48.46
75
卖二
48.41
196
卖一
48.38
462
48.35
+0.25 (+0.52%)
14:56:48
买一
48.32
412
买二
48.28
236
买三
48.25
158
买四
48.21
86
买五
48.16
52
外盘: 31268
内盘: 20156
数据有新异动!
快速交易 (1手=1公斤)
可用资金: 125,680.00元
最多可买: 9手